日本线报价
2006-12-8

托书上请务必注明运价 运价编号:SF061117
日本航线运价
船公司 船期 目的港 20GP(USD) 40GP(USD) 备注 执行日期
锦江
(量大电议)
周一(TOK可申请 HDS) TOK/YOK 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取
11月24日
NAG 20 40 11月24日
周二(可申请 HDS) OSA/KOB 20 40 11月24日
周五 NAG 20 40 11月24日
SMZ 200 300 3月10日
周五(可申请 HDS) OSA 20 40 11月24日
KOB 20 40 11月24日
周五(YOK 可申请 HDS) TOK/YOK 20 40 11月24日
周六 OSA/KOB 20 40 11月24日
天海
(量大电议)
周二 NAG(与COSCO共舱) 30 60 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取 11月24日
周五 KOB 20 40 11月24日
周五 NAG 20 40 11月24日
YKK 330 660 11月10日
周六(量大电议) H/M 20 40 11月24日
周日(量大电议) OSA/KOB 20 40 11月24日

宁波远洋
(量大电议)

周二 (与SITC共舱)(电议) NAG 30 60 THC+FAF+YAS+EBS
FAF /YAS /EBS 默认到付
可申请预付 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取
11月24日
YOK 20 40 11月24日
TOK 20 40 11月24日
周日 OSA 20 40 11月24日
KOB 20 40 11月24日
长锦
(量大电议)
周二(与外运共舱) TOK 20 40 保安费RMB25/40 连同订舱费一并收取 11月23日
YOK 20 40 11月23日
周四 (与外运共舱) YOK 20 40 11月23日
周五 (与外运共舱) NAG 20 40 11月23日
周日(SITC共舱) OSA/KOB 20 40 11月23日
德祥 周五 OSA 20 40 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取 11月24日
KOB 20 40 11月24日
周五 TOK 20 40 11月24日
YOK 20 40 11月24日
海丰 周一 OSA/KOB 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB25/40 连同订舱费一并收取
11月23日
周二 NAG 50 100 11月23日
YKK 300 600 11月16日
YOK 20 40 11月23日
TOK 20 40 11月23日
周二 OSA 20 40 11月23日
KOB 20 40 11月23日
MOJ 300 600 11月14日
周四 OSA 20 40 11月23日
NAG 20 40 11月23日
周四 YOK/TOK 20 40 11月23日
周五 TOK/YOK 20 40 11月23日
周五 NAG 20 40 11月23日
TOK 20 40 11月23日
周五 OSA 20 40 11月23日
KOB 20 40 11月23日
松山 300 600 10月19日
周六(新增) TOK/YOK 20 40 11月23日
周六 OSA/KOB 20 40 11月23日
周日 OSA 20 40 11月23日
KOB 20 40 11月23日
周日 NAG 50 100 11月23日
TOK 20 40 11月23日
SMZ 220 320 11月9日
周日 H/M 30 60 11月23日
箱运 周一 OSA/KOB 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB25/40 连同订舱费一并收取
11月23日
MOJ 300 600 10月19日
周二 TOK/YOK 20 40 11月23日
周二 NAG 50 100 11月23日
YOK/TOK 20 40 11月23日
周四 YOK/TOK 20 40 11月23日
周五 OSA/KOB 20 40 11月23日
周五 NAG 20 40 11月23日
TOK 20 40 11月23日
周六 H/M 300 600 10月19日
周六 YOK/TOK 20 40 11月23日
周六(新增) OSA/KOB 20 40 11月23日
周日 NAG 50 100 11月23日
周日 OSA/KOB 20 40 11月23日
周日 YOK/TOK 20 40 11月23日
烟台海运 周一 OSA/KOB 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB25/40 连同订舱费一并收取
11月23日
周二 NAG 50 100 11月23日
YOK 20 40 11月23日
TOK 20 40 11月23日
周二 NAG(COSCO共舱) 50 100 11月23日
周二 TOK/YOK(COSCO共舱) 20 40 11月23日
周二 M/H 150 300 11月23日
周二 OSA/KOB 20 40 11月23日
周四 YOK/TOK 20 40 11月23日
周五 KOB 20 40 11月23日
周五 OSA/KOB 20 40 11月23日
周五 TOK/YOK 20 40 11月23日
周六 YOK/TOK 20 40 11月23日
周六 NAG 50 100 11月23日
周六 OSA/KOB 20 40 11月23日
周六 M/H 30 60 11月23日
周日 OSA/KOB 20 40 11月23日
中海 周一 YOK/TOK 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取
11月24日
NAG 20 40 11月24日
周二 OSA/KOB 20 40 11月24日
周五 TOK/YOK 20 40 11月24日
周五 TOK 20 40 11月24日
周六 OSA/KOB 20 40 11月24日
周六 YOK/TOK 20 40 11月24日
周六 NAG 50 100 11月24日
周六 M/H 20 40 11月24日
海华 周二 TOK/YOK 20 40 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/ EBS默认到付
可申请预付 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取
10月19日
周二 OSA/KOB(2/3港) 20 40 11月16日
周四 YOK/TOK 20 40 10月19日
周五 NAG/TOK 20 40 10月19日
周六 TOK/YOK 20 40 10月19日
周日 YOK/TOK 20 40 10月19日
周日 OSA/KOB 20 40 11月16日
COSCO 周二 OSA 350 700 THC+FAF+YAS+EBS
FAF/ YAS/EBS默认预付
可申请到付 保安费RMB20/30 连同订舱费一并收取
2005-9-29
NAG 350 700 2005-9-29
周二 TOK 350 700 2005-9-29
YOK 350 700 2006-10-31
周五 NAG 400 800 2005-9-29
KOB 150 300 2006-11-2
周五 TOK/YOK 400 800 2005-9-29
周六 OSA 350 700 2005-9-29
MOJ 350 700 2005-9-29
苏州号 周二 OSA 880 1760 9/30起加收BAF$200/400(随运费) 2004-9-25
新鉴真 周六 OSA/KOB 880 1760 7/8起BAF调整至$230/460(随运费) 2006-7-8
注意:6/1起执行加收集装箱码头保安费!
备注:
1.普箱订舱费¥200/20GP ¥300/40GP&40HC[预付]; 特种箱订舱费:¥300/450 [预付]
2.普箱 THC:¥370/20GP ¥560/40GP&HC[预付]; 特种箱THC:¥410/610[预付]
3.高箱在大箱基础上乘1.125
4.FAF/YAS/EBS船公司支付方式默认为到付,也可申请预付
5.自2005-09-28日起 FAF:$200/400;自2004-05-13日起YAS:$30/45;自2004-05-13日起 EBS:$50/100



关闭